Aan wie moet deze erfbelasting worden betaald?
De regels inzake successierechten verschillen van regio tot regio. Om de bevoegde regio te bepalen wordt gekeken naar de regio waar de overledene de afgelopen 5 jaar het langst heeft gewoond.
Successierechten moeten dus worden betaald aan de desbetreffende regio en worden behandeld als een belasting.
Wat vooral verschilt tussen de regio's is het bedrag.
Het bedrag van de successierechten
Het bedrag varieert per regio, maar ook in functie van persoon die de erfenis ontvangt.
De wet onderscheidt 4 categorieën van personen:
- Echtgenoten, wettelijk samenwonenden, ouders en kinderen van de overledene
- De broers en zussen van de overledene
- Ooms, tantes, nichten en neven van de overledene
- Elke andere persoon
Zodra de regio is vastgesteld en de persoon is aangewezen die de nalatenschap zal ontvangen, moet vervolgens een onderscheid worden gemaakt op basis van het bedrag van de nalatenschap.
Het stelsel van successierechten werkt in belastingschijven. Dit betekent dat elke schijf tegen een bepaald tarief wordt belast.
Voorbeeld: In Wallonië wordt de eerste belastingschijf voor een erfenis (tussen 0 en 12.500 euro) tussen broers en zussen belast aan 20%. De tweede schijf loopt van 12.500 tot 25.000 euro en wordt belast aan 25%.
Voor een erfenis tussen broers en zussen van bijvoorbeeld 20.000 euro bedragen de successierechten 20% over de eerste 12.500 euro en 25% over de resterende 7.500 euro.
0.2 * 12.500 + 0.25 * 7.500 = 2500 + 1875 = 4375€
In dat geval moet 4.375 euro aan successierechten worden betaald.
Hier volgen de bedragen van de erfenisbelastingen naargelang de regio, de persoon die de erfenis ontvangt en het bedrag van de erfenis:
Successierechten voor ouders, kinderen, echtgenoten en wettelijk samenwonenden | |||||
Vlaams Gewest | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | Waals Gewest | |||
belastingschijf | % op deze schijf | belastingschijf | % op deze schijf | belastingschijf | % op deze schijf |
0 tot 50 000 | 3% | 0 tot 50 000 | 3% | 0 tot 12 500 | 3% |
50 000 tot 250 000 | 9% | 50 000 tot 100 000 | 8% | 12 500 tot 25 000 | 4% |
Boven de 250.000 | 27% | 100 000 tot 175 000 | 9% | 25 000 tot 50 000 | 5% |
175 000 tot 250 000 | 18% | 50 000 tot 100 000 | 7% | ||
250 000 tot 500 000 | 24% | 100 000 tot 150 000 | 10% | ||
Boven de 500.000 | 30% | 150 000 tot 200 000 | 14% | ||
200 000 tot 250 000 | 18% | ||||
250 000 tot 500 000 | 24% | ||||
Boven de 500.000 | 30% |
Successierechten voor broers en zussen | |||||
Vlaams Gewest | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | Waals Gewest | |||
belastingschijf | % op deze schijf | belastingschijf | % op deze schijf | belastingschijf | % op deze schijf |
0 tot 35 000 | 25% | 0 tot 12 500 | 20% | 0 tot 12 500 | 20% |
35 000 tot 75 000 | 30% | 12 500 tot 25 000 | 25% | 12 500 tot 25 000 | 25% |
Boven 75 000 | 55% | 25 000 tot 50 000 | 30% | 25 000 tot 75 000 | 35% |
50 000 tot 100 000 | 40% | 75 000 tot 175 000 | 50% | ||
100 000 tot 175 000 | 55% | Boven de 175.000 | 65% | ||
175 000 tot 250 000 | 60% | ||||
Boven 250 000 | 65% |
Successierechten voor ooms, tantes, neven en nichten | |||||
Vlaams Gewest | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | Waals Gewest | |||
belastingschijf | % op deze schijf | belastingschijf | % op deze schijf | belastingschijf | % op deze schijf |
0 tot 35 000 | 25% | 0 tot 50 000 | 35% | 0 tot 12 500 | 25% |
35 000 tot 75 000 | 30% | 50 000 tot 100 000 | 50% | 12 500 tot 25 000 | 30% |
Boven 75 000 | 55% | 100 000 tot 175 000 | 60% | 25 000 tot 75 000 | 40% |
Boven de 175.000 | 70% | 75 000 tot 175 000 | 55% | ||
Boven de 175.000 | 70% |
Successierechten voor elke andere persoon | |||||
Vlaams Gewest | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | Waals Gewest | |||
belastingschijf | % op deze schijf | belastingschijf | % op deze schijf | belastingschijf | % op deze schijf |
0 tot 75 000 | 45% | 0 tot 50 000 | 40% | 0 tot 12 500 | 30% |
75 000 tot 125 000 | 55% | 50 000 tot 75 000 | 55% | 12 500 tot 25 000 | 35% |
Boven de 125.000 | 65% | 75 000 tot 175 000 | 65% | 25 000 tot 75 000 | 60% |
Boven de 175.000 | 80% | Boven 75 000 | 80% |
Hoe kunt u minder successierechten betalen?
Er zijn methoden om de erfenisbelastingen te minimaliseren. Dit houdt echter in dat de erfenis moet worden voorbereid vóór het overlijden. Deze methoden zijn echter zeer technisch en vereisen meestal de tussenkomst van een in erfrecht gespecialiseerde advocaat.
Heb je vragen?
Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.
Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!